¡Viaja y vive la aventura en un destino único! 🌍
Explora el desierto y maravíllate con los cielos más estrellados del mundo.
Valores
[wpseo_breadcrumb]
Valor Unitario RSD ($/Ton)
(Residuos sólidos domiciliarios)
Valores brutos, IVA incluido.
| I. MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN | $18.981 |
| I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | $18.981 |
| I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | $18.981 |
| I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO | $18.981 |
| PARTICULARES (PERSONA NATURAL) | $18.981 |
| PRIVADOS (EMPRESA) | $39.438 |
Valor Unitario Escombros
Valores brutos, IVA incluido.
| I. MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN | $14.280 |
| I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | $14.280 |
| I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | $14.280 |
| I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO | $14.280 |
| PARTICULARES (PERSONA NATURAL) | $14.280 |
| PRIVADOS (EMPRESA) | $18.682 |
Valor Unitario Lodos
Valores brutos, IVA incluido.
| I. MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN | $17.762 |
| I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | $17.762 |
| I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | $17.762 |
| I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO | $17.762 |
| PARTICULARES (PERSONA NATURAL) | $17.762 |
| PRIVADOS (EMPRESA) | $39.348 |