¡Viaja y vive la aventura en un destino único! 🌍
Explora el desierto y maravíllate con los cielos más estrellados del mundo.
Escombrera
[wpseo_breadcrumb]
Valores
Valor Unitario RSD ($/Ton)
(Residuos sólidos domiciliarios)
Valores brutos, IVA incluido.
| I. MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN | $18.981 |
| I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | $18.981 |
| I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | $18.981 |
| I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO | $18.981 |
| PARTICULARES (PERSONA NATURAL) | $18.981 |
| PRIVADOS (EMPRESA) | $39.438 |
Valor Unitario Escombros
Valores brutos, IVA incluido.
| I. MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN | $14.280 |
| I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | $14.280 |
| I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | $14.280 |
| I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO | $14.280 |
| PARTICULARES (PERSONA NATURAL) | $14.280 |
| PRIVADOS (EMPRESA) | $18.682 |
Valor Unitario Lodos
Valores brutos, IVA incluido.
| I. MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN | $17.762 |
| I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | $17.762 |
| I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | $17.762 |
| I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO | $17.762 |
| PARTICULARES (PERSONA NATURAL) | $17.762 |
| PRIVADOS (EMPRESA) | $39.348 |
¿Cuáles son los Escombros que puedo disponer?
Residuos sólidos inertes, no peligrosos, provenientes de construcciones, demoliciones, urbanizaciones y limpiezas de sitios eriazos, de generación industrial o domiciliaria, tales como: restos de ripios, arenas, mampostería, asfaltos, placas de concreto, plásticos, despuntes de madera, despuntes de acero y de aluminio, cerámicas, ladrillos, vidrio, bloques, baldosas, tejas y yeso.